
LED fosforpoeder voor LED-licht
Rode
| Productprestaties | |
| Specifieke zwaartekracht(g/cm3) | 3.6 |
| Deeltjesgrootte(d50) | 11-13um |
| Kleurcoördinaat | X=0.646,Y=0.353 |
| Emissiepiekgolflengte(nm) | 650 |
| Opwindingsgolflengte(nm) | 350-550 |
Geel groen
| Productprestaties | |
| Specifieke zwaartekracht(g/cm3) | 5.1 |
| Deeltjesgrootte(d50) | C-type: 9-11um,B type: 14-16um |
| Kleurcoördinaat | X=0.375,Y=0.570 |
| Emissiepiekgolflengte(nm) | 522 |
| Opwindingsgolflengte(nm) | 440-470 |
Parametertabel
| Item | Model | X | Y | Emissiepiekgolflengte(nm) | Opwindingsgolflengte(nm) |
Nitride | TK-R-6237 | 0.627 | 0.372 | 350-550 | 612 |
| TK-R-6534 | 0.658 | 0.340 | 350-550 | 625 | |
| TK-R-6336 | 0.633 | 0.366 | 350-550 | 615 | |
| TK-R-6633 | 0.663 | 0.335 | 350-550 | 630 | |
| TK-R-6831 | 0.680 | 0.319 | 350-550 | 645 | |
Anderen | TKFG-6829 | 0.681 | 0.296 | 400-450 | 655 |
| TK-5047-W | 0.506 | 0.479 | 450-470 | 550 |
Populaire tags: led fosforpoeder voor led-licht, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, goedkoop, korting, offerte, lage prijs, gratis monster


